slide-biliardo2 slide-biliardo1 slide-biliardo3 vincitori_2ok logo_nuovo_sito_biliardoendas_2021 PER_SITO_SLIDE GIOVECCA_1_MERCOLEDì_1_SERIE2017 VILLA_FRANCHI_REG_SENIOR_PER_SITO C._MAZZINI_2_FORLIMPOPOLI_PER_SITO BUSSECCHIO_1_COPPA_CAMPIONI_PER_SITO SCUDETTO_VILLA_FRANCHI_X_SITO ARTICOLO_3_FIUMANA_per_sito

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39

Campionato Interprovinciale Senior 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 TIME OUT MARTORANO.. 29 8 6 2 0 0
2 VILLA FRANCHI 1.. 29 8 5 1 2 0
3 IL PUNTO 1..lunedì 28 8 6 2 0 0
4 CA' DEL VENTO.. 27 7 5 2 0 0
5 C. CAMPANELLA..Lunedì 26 8 4 2 2 0
6 BUSSECCHIO 1.. 24 8 4 4 0 0
7 BAR RIVALTA CAVA..martedì 22 8 2 4 2 0
8 C. TOZZONA 1.. 21 7 3 3 1 0
9 ARTY'S LAVEZZOLA 1.. 21 8 2 3 3 0
10 C. SOCIALE FUSIGNANO.. 20 8 2 5 1 0
11 BUSSECCHIO 2..martedì 18 8 1 6 1 0
12 FIUMANESE ASD lunedì 17 8 0 6 2 0

Campionato Interprovinciale Amatori 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 IL PUNTO 2..mercoledì 28 6 5 1 0 0
2 C. TOZZONA 2.. 25 8 5 2 1 0
3 BAR FRATTI CLASSE.. 25 7 4 2 1 0
4 OASI TAVERNA VERDE..lunedì 25 7 3 1 3 0
5 ARTY'S LAVEZZOLA 2.. 24 7 3 2 2 0
6 ASD LECTRON S.LORENZO.. 19 7 3 2 2 0
7 BIRILLO PIEVE CESATO.. 19 7 2 3 2 0
8 CIRCOLO ANSPI S.ANDREA.. 19 7 2 3 2 0
9 POL. SAN VITTORE.. 18 7 2 4 1 0
10 ENDAS FORLIMPOPOLI..lunedì 18 8 0 6 2 0
11 VILLA FRANCHI 2.. 14 7 1 4 2 0

Campionato Goriziana Squadre 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 Cafe' Zolino Imola Gor. 13 4 2 2 0 0
2 Villa Franchi 1 Gor. 12 4 2 2 0 0
3 President Forlì Gor. 11 3 2 1 0 0
4 C.San Biagio Roncalceci Gor. 10 3 2 1 0 0
5 C.Tozzona Imola Gor. 10 3 1 1 1 0
6 Centro Sociale Fusignano Gor. 9 3 1 1 1 0
7 Villa Franchi 2 Gor. 7 4 1 3 0 0

Dall' archivio foto: ti ricordi?