Ti trovi qui:Modulistica»Modulistica

Scarica documenti:

Modulo Iscrizione Campionati ENDAS Biliardo 2024-2025. Da consegnare entro martedì 10/09/2024.

Campionato Interprovinciale Senior 2022-2023

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 C. Villa Franchi Faenza- 61 18 7 3 8 0
2 C. Mazzini 1 Forlimpopoli - lunedì in casa 60 18 10 4 4 0
3 Arty's Bar Lavezzola- 60 18 9 5 4 0
4 Cà del Vento Bagnacavallo- 60 18 8 4 6 0
5 C. Bussecchio 1 Forlì - gioca su due biliardi 60 18 7 8 3 0
6 C. Campanella Imola- 52 18 5 6 7 0
7 C. Bussecchio 2 Forlì - gioca su 2 biliardi 50 18 5 8 5 0
8 C. S.Biagio Roncalceci- 49 18 5 7 6 0
9 Centro Soc.Fusignano - gioca su due biliardi 46 18 3 9 6 0
10 Bar Fratti Classe RA- 42 18 5 10 3 0

Campionato Interprovinciale Amatori 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 IL PUNTO 2..mercoledì 87 20 15 4 1 0
2 BAR FRATTI CLASSE.. 74 20 13 3 4 0
3 OASI TAVERNA VERDE..lunedì 72 20 11 3 6 0
4 C. TOZZONA 2.. 66 20 11 6 3 0
5 BIRILLO PIEVE CESATO.. 61 20 9 6 5 0
6 VILLA FRANCHI 2.. 57 20 5 5 10 0
7 POL. SAN VITTORE.. 50 20 4 11 5 0
8 ENDAS FORLIMPOPOLI..lunedì 50 20 3 12 5 0
9 ASD LECTRON S.LORENZO.. 48 20 5 9 6 0
10 CIRCOLO ANSPI S.ANDREA.. 48 20 3 11 6 0
11 ARTY'S LAVEZZOLA 2.. 47 20 4 13 3 0

Campionato Interprovinciale Amatori Nord 2024-2025

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate
1 MASSESE * 23 5 4 1 0
2 BAR IL PUNTO 2 * 22 5 3 1 1
3 BOCCIODROMO ARGENTA 2 * 19 5 3 0 2
4 CIRCOLO CAMPANELLA 2 * 18 5 3 1 1
5 CIRCOLO TOZZONA 2* 16 5 2 1 2
6 ZOLINO AJAX * 14 5 2 3 0
7 CA' DEL VENTO 2 * 13 5 2 2 1
8 BAR FRATTI 2* 9 5 1 3 1
9 BIRILLO CAMPAGNOLO 1 * 8 5 0 4 1
10 BOCCIOFILA IMOLA * 8 5 0 4 1

Campionato Interprovinciale Amatori Sud 2024-2025

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate
1 OASI TAVERNA VERDE * 25 5 5 0 0
2 FIUMANESE 2 * 17 5 3 2 0
3 BIRILLO CAMPAGNOLO 2 * 17 5 2 1 2
4 GRANAROLO * 16 5 3 2 0
5 CIRCOLO BUSSECCHIO 2 * 14 5 3 2 0
6 ENDAS FORLIMPOPOLI * 14 5 2 2 1
7 BAR FRATTI 1 * 14 5 1 2 2
8 TIME OUT MARTORANO 2 * 13 5 1 3 1
9 ANSPI S.ANDREA * 12 5 2 3 0
10 BRANZOLINO 2 * 8 5 0 5 0