Ti trovi qui:Modulistica»Modulistica

Scarica documenti:

Modulo Iscrizione Campionati ENDAS Biliardo 2024-2025. Da consegnare entro martedì 10/09/2024.

Campionato Interprovinciale Senior 2022-2023

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 C. Villa Franchi Faenza- 61 18 7 3 8 0
2 C. Mazzini 1 Forlimpopoli - lunedì in casa 60 18 10 4 4 0
3 Arty's Bar Lavezzola- 60 18 9 5 4 0
4 Cà del Vento Bagnacavallo- 60 18 8 4 6 0
5 C. Bussecchio 1 Forlì - gioca su due biliardi 60 18 7 8 3 0
6 C. Campanella Imola- 52 18 5 6 7 0
7 C. Bussecchio 2 Forlì - gioca su 2 biliardi 50 18 5 8 5 0
8 C. S.Biagio Roncalceci- 49 18 5 7 6 0
9 Centro Soc.Fusignano - gioca su due biliardi 46 18 3 9 6 0
10 Bar Fratti Classe RA- 42 18 5 10 3 0

Campionato Interprovinciale Amatori 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 IL PUNTO 2..mercoledì 87 20 15 4 1 0
2 BAR FRATTI CLASSE.. 74 20 13 3 4 0
3 OASI TAVERNA VERDE..lunedì 72 20 11 3 6 0
4 C. TOZZONA 2.. 66 20 11 6 3 0
5 BIRILLO PIEVE CESATO.. 61 20 9 6 5 0
6 VILLA FRANCHI 2.. 57 20 5 5 10 0
7 POL. SAN VITTORE.. 50 20 4 11 5 0
8 ENDAS FORLIMPOPOLI..lunedì 50 20 3 12 5 0
9 ASD LECTRON S.LORENZO.. 48 20 5 9 6 0
10 CIRCOLO ANSPI S.ANDREA.. 48 20 3 11 6 0
11 ARTY'S LAVEZZOLA 2.. 47 20 4 13 3 0

Campionato Interprovinciale Amatori Nord 2024-2025

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate
1 MASSESE * 72 18 11 3 4
2 CIRCOLO CAMPANELLA 2 * 68 18 10 4 4
3 BAR IL PUNTO 2 * 67 18 11 6 1
4 CIRCOLO TOZZONA 2* 66 18 9 3 6
5 BOCCIODROMO ARGENTA 2 * 65 18 10 2 6
6 CA' DEL VENTO 2 * 52 18 8 7 3
7 ZOLINO AJAX * 51 18 6 9 3
8 BOCCIOFILA IMOLA * 35 18 2 13 3
9 BIRILLO CAMPAGNOLO 1 * 35 18 1 11 6
10 BAR FRATTI 2* 29 18 3 13 2

Campionato Interprovinciale Amatori Sud 2024-2025

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate
1 OASI TAVERNA VERDE * 74 18 11 2 5
2 BIRILLO CAMPAGNOLO 2 * 73 18 11 3 4
3 CIRCOLO BUSSECCHIO 2 * 61 18 10 4 4
4 TIME OUT MARTORANO 2 * 59 18 8 7 3
5 GRANAROLO * 57 18 9 4 5
6 BAR FRATTI 1 * 51 18 4 7 7
7 ENDAS FORLIMPOPOLI * 48 18 6 7 5
8 FIUMANESE 2 * 47 18 7 10 1
9 ANSPI S.ANDREA * 42 18 5 11 2
10 BRANZOLINO 2 * 28 18 0 16 2