Ti trovi qui:Modulistica»Modulistica

Scarica documenti:

Modulo Iscrizione Campionati ENDAS Biliardo 2021-2022. Da consegnare entro lunedì 13/09/2021.

Campionato Interprovinciale Senior 2022-2023

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 C. Villa Franchi Faenza- 61 18 7 3 8 0
2 C. Mazzini 1 Forlimpopoli - lunedì in casa 60 18 10 4 4 0
3 Arty's Bar Lavezzola- 60 18 9 5 4 0
4 Cà del Vento Bagnacavallo- 60 18 8 4 6 0
5 C. Bussecchio 1 Forlì - gioca su due biliardi 60 18 7 8 3 0
6 C. Campanella Imola- 52 18 5 6 7 0
7 C. Bussecchio 2 Forlì - gioca su 2 biliardi 50 18 5 8 5 0
8 C. S.Biagio Roncalceci- 49 18 5 7 6 0
9 Centro Soc.Fusignano - gioca su due biliardi 46 18 3 9 6 0
10 Bar Fratti Classe RA- 42 18 5 10 3 0

Campionato Interprovinciale Senior 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 C. CAMPANELLA..Lunedì 72 20 11 3 6 0
2 TIME OUT MARTORANO.. 68 20 12 6 2 0
3 CA' DEL VENTO.. 64 20 10 8 2 0
4 IL PUNTO 1..lunedì 64 20 10 5 5 0
5 BUSSECCHIO 1.. 63 20 11 8 1 0
6 VILLA FRANCHI 1.. 63 20 8 7 5 0
7 C. TOZZONA 1.. 62 20 10 9 1 0
8 ARTY'S LAVEZZOLA 1.. 61 20 8 7 5 0
9 BAR RIVALTA CAVA..martedì 56 20 6 10 4 0
10 C. SOCIALE FUSIGNANO.. 56 20 6 10 4 0
11 BUSSECCHIO 2..martedì 49 20 5 11 4 0
12 FIUMANESE ASD lunedì 42 20 1 14 5 0

Campionato Interprovinciale Amatori 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 IL PUNTO 2..mercoledì 80 18 14 3 1 0
2 BAR FRATTI CLASSE.. 67 18 12 3 3 0
3 OASI TAVERNA VERDE..lunedì 63 18 9 3 6 0
4 C. TOZZONA 2.. 62 19 10 6 3 0
5 BIRILLO PIEVE CESATO.. 58 18 9 4 5 0
6 VILLA FRANCHI 2.. 50 18 4 5 9 0
7 ENDAS FORLIMPOPOLI..lunedì 46 19 2 12 5 0
8 POL. SAN VITTORE.. 45 18 4 10 4 0
9 CIRCOLO ANSPI S.ANDREA.. 45 18 3 9 6 0
10 ARTY'S LAVEZZOLA 2.. 42 18 4 12 2 0
11 ASD LECTRON S.LORENZO.. 42 18 4 8 6 0

Campionato Goriziana Squadre 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 Centro Sociale Fusignano Gor. 44 12 8 2 2 0
2 C.Tozzona Imola Gor. 43 12 7 3 2 0
3 C.San Biagio Roncalceci Gor. 40 12 7 5 0 0
4 President Forlì Gor. 39 12 5 5 2 0
5 Cafe' Zolino Imola Gor. 32 12 4 7 1 0
6 Villa Franchi 2 Gor. 29 12 5 7 0 0
7 Villa Franchi 1 Gor. 25 12 2 9 1 0