Sabato Goriziana 2016-17 E. Romagna


Campionato Gold A 2026-2027

Classifica Squadre Punti Played Vinte Pareggiate Perse
1 Leon D'Oro Molinella^ 42 9 7 2 0
2 Clai Sasso Morelli^ 29 8 4 3 1
3 C.S.Valle Ferrovia^ 28 9 4 2 3
4 Cà del Vento^ 25 8 3 2 3
5 Branzolino 1^ 24 8 4 2 2
6 Granarolo 1^ 23 8 2 3 3
7 Villa Franchi ^ 20 8 2 2 4
8 Perla Verde 1^ 20 8 1 4 3
9 Asirelli Cotignola^ 19 8 1 3 4
10 Tozzona Imola^ 18 7 1 3 3
11 Il Ritrovo 2.0 A^ 16 7 2 0 5

Campionato Silver B Nord 2026-2027

Classifica Squadre Punti Played Vinte Pareggiate Perse
1 Brega Fontanelice^^ 32 7 5 2 0
2 Bar Punto 1^^ 26 7 4 2 1
3 Ghiro Team Zolino^^ 25 7 3 3 1
4 Bocciofila Imola 1^^ 23 7 4 1 2
5 Massese 1^^ 22 7 1 5 1
6 Clai Sasso Morelli^^ 21 7 2 2 3
7 I Galleroni^^ 17 7 1 1 5
8 Lectron San Lorenzo^^ 2 7 0 0 7

Campionato Silver B Centro 2026-2027

Classifica Squadre Punti Played Vinte Pareggiate Perse
1 Branzolino 2 *^ 26 7 5 0 2
2 Agis C.S.Fusignano 1*^ 24 7 4 2 1
3 Birillo Pieve Cesato 1*^ 24 7 4 2 1
4 Circolo dello Sport Ravenna*^ 21 7 2 2 3
5 Granarolo 2*^ 21 7 2 3 2
6 Bar Fratti 1*^ 20 7 2 3 2
7 Lolliball Roncalceci 1*^ 18 7 1 3 3
8 Bar Fratti 2*^ 14 7 0 1 6

Campionato Silver B Sud 2026-2027

Classifica Squadre Punti Played Vinte Pareggiate Perse
1 Taverna Verde** 32 8 6 0 2
2 Borella Cesenatico** 29 8 5 1 2
3 Il Ritrovo 2.0 B** 26 8 4 2 2
4 Forlimpopoli 2** 25 8 3 3 2
5 Bussecchio1** 24 8 3 3 2
6 Bellaria** 23 8 2 1 5
7 Time Out Martorano** 21 8 2 3 3
8 Perla Verde 2** 20 8 1 3 4
9 Forlimpopoli 1** 16 8 2 0 6

Campionato Amatori C Nord 2026-2027

Classifica Squadre Punti Played Vinte Pareggiate Perse
1 Tozzona 2.* 37 9 6 2 1
2 Bocciofila Imola 2.* 36 9 6 3 0
3 Campanella 1.* 33 9 5 2 2
4 Cà del Vento 1.* 30 9 5 2 2
5 Zolino Ajax.* 28 9 3 2 4
6 Bar Punto 2.* 27 9 2 4 3
7 Cà del Vento 2.* 26 9 1 6 2
8 Campanella 2.* 25 9 3 2 4
9 Agis C.S.Fusignano 2.* 15 9 0 2 7
10 Massese 2.* 13 9 1 1 7

Campionato Amatori C Sud 2026-2027

Classifica Squadre Punti Played Vinte Pareggiate Perse
1 Perla Verde 3... 36 8 6 2 0
2 Villa Franchi 2... 32 8 6 0 2
3 President 2... 31 8 5 2 1
4 Bussecchio 3... 28 8 4 1 3
5 President 1... 24 8 5 0 3
6 Anspi S.Andrea... 22 8 2 2 4
7 Bussecchio 2... 21 8 2 3 3
8 Birillo Pieve Cesato 2... 17 8 1 0 7
9 Lolliball Roncalceci 2... 5 8 0 0 8

Dall' archivio foto: ti ricordi?