Ti trovi qui:Biliardo Endas

Campionato Interprovinciale Senior 2022-2023

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 C. Villa Franchi Faenza- 61 18 7 3 8 0
2 C. Mazzini 1 Forlimpopoli - lunedì in casa 60 18 10 4 4 0
3 Arty's Bar Lavezzola- 60 18 9 5 4 0
4 Cà del Vento Bagnacavallo- 60 18 8 4 6 0
5 C. Bussecchio 1 Forlì - gioca su due biliardi 60 18 7 8 3 0
6 C. Campanella Imola- 52 18 5 6 7 0
7 C. Bussecchio 2 Forlì - gioca su 2 biliardi 50 18 5 8 5 0
8 C. S.Biagio Roncalceci- 49 18 5 7 6 0
9 Centro Soc.Fusignano - gioca su due biliardi 46 18 3 9 6 0
10 Bar Fratti Classe RA- 42 18 5 10 3 0

Campionato Interprovinciale Senior 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 C. CAMPANELLA..Lunedì 79 22 12 4 6 0
2 TIME OUT MARTORANO.. 77 22 14 6 2 0
3 BUSSECCHIO 1.. 73 22 13 8 1 0
4 CA' DEL VENTO.. 69 22 11 9 2 0
5 C. TOZZONA 1.. 68 22 11 10 1 0
6 IL PUNTO 1..lunedì 68 22 11 6 5 0
7 VILLA FRANCHI 1.. 66 22 8 9 5 0
8 ARTY'S LAVEZZOLA 1.. 64 22 8 9 5 0
9 C. SOCIALE FUSIGNANO.. 63 22 7 11 4 0
10 BAR RIVALTA CAVA..martedì 62 22 7 11 4 0
11 BUSSECCHIO 2..martedì 55 22 6 12 4 0
12 FIUMANESE ASD lunedì 48 22 2 15 5 0

Campionato Interprovinciale Amatori 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 IL PUNTO 2..mercoledì 87 20 15 4 1 0
2 BAR FRATTI CLASSE.. 74 20 13 3 4 0
3 OASI TAVERNA VERDE..lunedì 72 20 11 3 6 0
4 C. TOZZONA 2.. 66 20 11 6 3 0
5 BIRILLO PIEVE CESATO.. 61 20 9 6 5 0
6 VILLA FRANCHI 2.. 57 20 5 5 10 0
7 POL. SAN VITTORE.. 50 20 4 11 5 0
8 ENDAS FORLIMPOPOLI..lunedì 50 20 3 12 5 0
9 ASD LECTRON S.LORENZO.. 48 20 5 9 6 0
10 CIRCOLO ANSPI S.ANDREA.. 48 20 3 11 6 0
11 ARTY'S LAVEZZOLA 2.. 47 20 4 13 3 0

Campionato Goriziana Squadre 2023-2024

Classifica Squadre Punti Played Vinte Perse Pareggiate Punti
1 Centro Sociale Fusignano Gor. 44 12 8 2 2 0
2 C.Tozzona Imola Gor. 43 12 7 3 2 0
3 C.San Biagio Roncalceci Gor. 40 12 7 5 0 0
4 President Forlì Gor. 39 12 5 5 2 0
5 Cafe' Zolino Imola Gor. 32 12 4 7 1 0
6 Villa Franchi 2 Gor. 29 12 5 7 0 0
7 Villa Franchi 1 Gor. 25 12 2 9 1 0